<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Новости о недвижимости</title>
    <link>http://www.plare.ru</link>
    <description>Новости о недвижимости</description>
    <image>
<url></url><link></link><title></title>
</image>
    <lastBuildDate>Sat, 23 May 2009 22:11:50 +0400</lastBuildDate>    <item>
								  <title>Проект работает в режиме бета - тестирования</title>
								  <link>http://www.plare.ru/news/9.html</link>
								  <description></description>
								  <pubDate>Sat, 23 May 2009 22:11:50 +0400</pubDate>
								  <guid></guid>
								</item>    <item>
								  <title>«Ингосстрах» скупает страховщиков в России и СНГ</title>
								  <link>http://www.plare.ru/news/8.html</link>
								  <description> laquo;Ингосстрах raquo; выделил на приобретение страховщиков в России и СНГ свыше $240 млн. до 2010 года. Об этом сообщил генеральный директор страховой компании Александр Григорьев.По словам Григорьева, из этой суммы часть средств уже была израсходована на приобретение компании в Узбекистане.Глава "Ингосстраха" сообщил также, что не первый год ведутся переговоры о приобретении компании в Казахстане, однако согласно действующему в государстве законодательству прямая покупка страховщика в этой стране возможна только на основании заключения межправительственного соглашения.Помимо этого "Ингосстрах" планирует выйти на страховой рынок Киргизии и Азербайджана. Григорьев считает весьма привлекательным и доходным рынок Украины, где компания уже работает. Дочерние структуры "Ингосстраха" также представлены в Белоруссии и Армении.По словам Григорьева, традиционное присутствие "Ингосстраха" в странах Европы становится неоправданным с точки зрения финансовых затрат.Григорьев также добавил, что половина выделенных на приобретение средств, то есть около $120 млн., предусматривает возможные приобретения региональных страховых компаний внутри России, передает ИА "Финмаркет".</description>
								  <pubDate>Sat, 23 May 2009 22:11:50 +0400</pubDate>
								  <guid></guid>
								</item>    <item>
								  <title>«МИАН» открывает продажи в «Зеленой роще»</title>
								  <link>http://www.plare.ru/news/7.html</link>
								  <description> laquo;МИАН-Агентство недвижимости raquo; начинает реализацию квартир и таунхаусов в клубном жилом комплексе  laquo;Зеленая роща raquo;."МИАН-Агентство недвижимости" представляет новое эксклюзивное предложение - загородный жилой клубный комплекс "Зеленая роща", расположенный в одном из самых экологически благоприятных районов Подмосковья.Участок застройки находится в лесопарковой зоне города Ивантеевка, на территории бывшего санатория "Зеленая роща" к северо-востоку от столицы, в 20 километрах от МКАД по Ярославскому шоссе.В жилом секторе комплекса клиентам предлагается 78 таунхаусов и 2 многоквартирных дома средней этажности на 258 квартир. На территории поселка будут построены детский сад, торговый комплекс, детские и спортивные площадки.Девелопер клубного жилого комплекса "Зеленая роща" - ООО "Пробизнес-Девелопмент". Завершение строительства запланировано на вторую половину 2010 года.Собственник</description>
								  <pubDate>Sat, 23 May 2009 22:11:50 +0400</pubDate>
								  <guid></guid>
								</item>    <item>
								  <title>Объем предложения квартир в Москве и области стремительно растет</title>
								  <link>http://www.plare.ru/news/6.html</link>
								  <description>По данным аналитического центра корпорации  laquo;Инком raquo;, по итогам июня средняя стоимость кв. метра вторичной столичной жилой недвижимости составила $7,86 тыс.За первый месяц лета средние долларовые цены показали рост, сопоставимый с ростом в начале года (3,9%). С учетом месячных колебаний курса доллара (-0,3%) и прогноза инфляции (порядка 1,1% за месяц), рублевые цены находятся на уровне 183,8 тыс. рублей за кв. метр.В Московской области средние цены выросли по итогам июня на 2,3% до уровня $3,35 тыс. за кв. метр.С приходом лета резко снизился объем выставленных на продажу квартир большой площади (от 4 комнат и выше). Их доля сократилась с 16% до 11% (порядка 1,5 тыс. объектов в абсолютном выражении). Всего же общий объем предложения квартир в Москве за июнь вырос на 4,5% и составил 32,4 тыс. объектов.В Московской области объем предложения вырос еще больше - на 8,3%.В столице наиболее активно предлагались к продаже квартиры в домах, расположенных в ЦАО и ЗАО (25% и 18%). Большинство предложения в городе приходилось на типовые панельные дома (19%) и современные монолитные и панельные дома (15% и 14% соответственно).В Московской области наибольший объем предложения приходился на долю "типовой панели" и квартир с кухней от 8 кв. метров, расположенных в кирпичных домах (по 16%).В большинстве административных округов Москвы рост цен за июнь составил 4%. Менее всего (на 1%) подорожали квартиры в монолитных домах и кирпичных пятиэтажках. В остальных сегментах рост цен составил от 3% до 6%. Стоимость кв. метра в наиболее доступном варианте столичного жилья - однокомнатной панельной хрущевке в ЮВАО  mdash; выросла за месяц до $6,1 тыс.</description>
								  <pubDate>Sat, 23 May 2009 22:11:50 +0400</pubDate>
								  <guid></guid>
								</item>    <item>
								  <title>«СУ-155» строит в Брянске</title>
								  <link>http://www.plare.ru/news/5.html</link>
								  <description>Группа компаний  laquo;СУ-155 raquo; приобрела в Брянске участки под строительство общей площадью почти 15 га. Портфель проектов компании на приобретенных участках составил свыше 300 тыс. кв. метров жилья.Крупнейшая площадка застройки "СУ-155" в Брянске находится в районе Сосновый бор. Здесь, на территории в 9,3 га планируется возвести более 140 тыс. кв. метров жилья. Согласно плану застройки, это будут как монолитно-кирпичные, так и панельные дома от 10 до 17 этажей.Кроме того, приобретены площадки еще в четырех местах Брянска. Планируется точечно застроить улицу Советская в центре Брянска, где будет возведено 55 тыс. кв. метров жилья с расселением семей, проживающих в домах, подлежащих сносу.Две площадки по 1 га приобретены "СУ-155" на улице Дуки. Здесь будет возведено примерно 40 тыс. кв. метров жилья.На приобретенных по Московскому проспекту 2,5 га "СУ-155" планирует возвести еще 38 тыс. кв. метров жилья.Наконец, новые корпуса панельных домов появятся по улице Бежецкой, где на территории в 1 га будет возведено свыше 28 тыс. кв. метров жилья.В "СУ-155" рассчитывают уже до конца месяца выйти на первые три площадки застройки.</description>
								  <pubDate>Sat, 23 May 2009 22:11:50 +0400</pubDate>
								  <guid></guid>
								</item>    <item>
								  <title>Тестирование</title>
								  <link>http://www.plare.ru/news/4.html</link>
								  <description>Тест</description>
								  <pubDate>Sat, 23 May 2009 22:11:50 +0400</pubDate>
								  <guid></guid>
								</item>
     </channel> </rss>
